| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVVA | 07/2014-03/2018 | 3 | 193 | 262 | 6 | TDI CR |
| CJTA | 08/2010-06/2012 | 3 | 213 | 290 | 6 | TFSI |
| CATA | 05/2009-05/2012 | 3 | 165 | 224 | 6 | |
| CGFA | 03/2012-12/2014 | 3 | 245 | 333 | 6 | TFSI HYBRID |
| CRCA | 05/2011-08/2015 | 3 | 180 | 245 | 6 | TDI CR |
| CJMA | 11/2010-08/2015 | 3 | 150 | 204 | 6 | TDI CR |
| CYJA | 01/2015-03/2018 | 3 | 235 | 320 | 6 | TFSI |
| CNRB | 05/2012-08/2015 | 3 | 176 | 239 | 6 | TDI CR |
| CGEA | 03/2012-12/2014 | 3 | 245 | 333 | 6 | TFSI HYBRID |
| CRCD | 11/2015-03/2018 | 3 | 150 | 204 | 6 | TDI CR |
| CVWA | 07/2014-03/2018 | 3 | 150 | 204 | 6 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 7P0 | Without lumbar support in seat backrests | |||||
| D09 | 6-cylinder SI engine 3.0 l/235 kW (24V) TFSI, homogeneous base engine is TC6, T9I | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 87085099 |
| Код категории | FDN |
| Измерение | 24 x 76,5 x 52 |
| Изготовитель | Модель | ||
![]() |
Volkswagen | Touareg | 7P 2013-2014 |
![]() |
Volkswagen | Touareg | 7P 2015-2018 |





Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.