| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CYRC | 11/2015 | 2 | 183 | 249 | 4 | TFSI |
| DDWA | 05/2017 | 2 | 185 | 252 | 4 | |
| DLHB | 07/2019 | 2 | 185 | 252 | 4 | |
| CYRB | 01/2020 | 2 | 185 | 252 | 4 | TFSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 6 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G1D | 7-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| T2G | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.D | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 84835020 |
| Код категории | RAG |
| Измерение | 11,5 x 28 x 28 |
| PR-Codes | G1C,G1D,T2G |
| Дополнительная информация | 280MM |
| Additional codes | CYRB,CYRC,DAXB,DAXC,DAYB,DDWA,DDWB,DGKB,DJYA,DKNA,DLHB,DNTA |
OEM номера детали:
0CK105317AG, 0CK105317AK, 0CK105317F





Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.