| Important notes | ||||||
| japanese | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUD | 05/2006-09/2007 | 1, 4 | 59 | 80 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 8 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| B0L | Component parts set, complying with vehicle type for Japan, various parts | |||||
| M0R | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW port fuel injection, base engine T6Y/T18/T55/TE2/TB2/TK6/TD8 | |||||
| TT1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.R | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group parts |
| HS CODE | 3919108090 |
| Код категории | KIH |
| Измерение | 0,1 x 7,2 x 3,2 |






Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.