| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBPA | 06/2007-12/2014 | 2 | 85 | 115 | 4 | SRE |
| BEJ | 06/2001-06/2003 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| CFEA | 04/2008 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BHP | 01/2005-05/2007 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BER | 01/2003 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 3 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 7GC | Emission standard TIER1 for ME with OBD | |||||
| 0GU | Emission standard EU2 as of MY01 | |||||
| TK6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06G.G | |||||
| 8Z5 | Not hot country | |||||
| 7GL | Emission standard TIER1 for BR without OBD | |||||
| 7PA | Platform group class 1 | |||||
| TB8 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06G.E | |||||
| ML5 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW MPI, LEV/ULEV base engine is T52/TB8 | |||||
| M0R | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW port fuel injection, base engine T6Y/T18/T55/TE2/TB2/TK6/TD8 | |||||
| T52 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.R | |||||
| 0GJ | Emission standard US83 | |||||
| 8Z6 | Hot country | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 84099100 |
| Код категории | RRS |
| Измерение | 8,5 x 31 x 12,5 |
OEM номера детали:
1J0129684AD
| Изготовитель | Модель |







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.