| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZG | 10/2000-05/2001 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BEW | 08/2003 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | |
| BEV | 02/2003-05/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| AVH | 02/2001-06/2001 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 7 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 0GN | Emission standard ULEV1 | |||||
| 8T2 | Cruise control system (CCS) electronic | |||||
| 7GB | Emission standard ULEV2 | |||||
| ML5 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW MPI, LEV/ULEV base engine is T52/TB8 | |||||
| 0GM | Emission standard LEV1 | |||||
| 7GA | Emission standard LEV2 | |||||
| T52 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.R | |||||
| 0GT | Emission standard SULEV | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 40093100 |
| Код категории | RRA |
| Измерение | 1,1 x 43 x 1,1 |
| Изготовитель | Модель | ||
![]() |
Volkswagen | Beetle Cabrio | 1Y 2003-2005 |
![]() |
Volkswagen | Beetle Cabrio | 1Y 2006-2010 |
![]() |
Volkswagen | Beetle | 1C 2002-2005 |
![]() |
Volkswagen | Bora | 1J 2003-2005 |
![]() |
Volkswagen | Golf | 1J 2002 |







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.