| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDF | 10/2001-01/2005 | 2, 8 | 147 | 200 | 6 | |
| BDE | 05/2002-06/2005 | 2, 8 | 150 | 204 | 6 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 5 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| E82 | \Sporty Entry\"" | |||||
| T9T | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 022.A | |||||
| 0G4 | Cable gearshift | |||||
| E0A | No special edition | |||||
| D6B | 6-cylinder SI engine 2.8 L/150 kW (24V) VR6 base engine is T9T | |||||
| MR0 | 6-cylinder SI engine 2.8 l/147 kW (24V) (VR6) LEV base engine is T9T | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 40094200 |
| Код категории | FBF |
| Измерение | 16,8 x 38,5 x 33,3 |
| Изготовитель | Модель | ||
![]() |
Seat/Cupra | Leon | 1M 2002-2006 |
![]() |
Seat/Cupra | Toledo | 1M 2002-2004 |
![]() |
Volkswagen | Bora | 1J 2003-2005 |
![]() |
Volkswagen | Golf | 1J 2003-2006 |







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.