| Fitment | ||||||
| This part fits into 6 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C4C | Alloy wheels 6J x 14 | |||||
| C6D | Steel wheels 6J x 14 ET38 | |||||
| T02 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.K (aluminum) | |||||
| T1Y | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 036.G | |||||
| T0U | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.B | |||||
| T8H | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 030.R (aluminum) | |||||
| J0L | Battery 340 A (70 Ah) | |||||
| F0A | No special purpose vehicle, standard equipment | |||||
| T1Q | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.D (aluminum) | |||||
| 1G3 | Alloy spare wheel with original equipment tires | |||||
| T4A | 3-cylinder diesel engine 1.2 l unit 045.C (aluminum) | |||||
| 1G2 | Steel spare wheel with original equipment tire | |||||
| T1N | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.E (aluminum) | |||||
| J0R | Battery 380 A (80 Ah) | |||||
| C0D | Steel wheels 5J x 14 | |||||
| C0P | Steel wheels 6J x 14 | |||||
| T8F | 4-cylinder SI engine 1.0 l unit 030.Q (aluminum) | |||||
| J1L | Battery 280 A (60 Ah) | |||||
| T1W | 4-cylinder diesel engine 1.7 l unit 028.T | |||||
| HS CODE | 73181595 |
| Код категории | NNA |
| Измерение | 7,9 x 10 x 10 |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |






Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.