| Important notes | ||||||
| rhd | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUE | 03/2000-06/2001 | 2, 8 | 150 | 204 | 6 | VR6 |
| AQP | 05/1999-05/2000 | 2, 8 | 150 | 204 | 6 | V6 |
| AGP | 05/2000-06/2001 | 1, 9 | 50 | 68 | 4 | SDI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 8 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| E5K | \Cupra R\"" | |||||
| K8G | Hatchback | |||||
| QZ5 | Integral steering | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| G79 | Shock absorption in front | |||||
| QZ2 | Dynamic steering with mobility aid | |||||
| 1X1 | Four wheel drive | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 87089997 |
| Код категории | KKD |
| Измерение | 7,5 x 19,2 x 17,8 |







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.