| Important notes | ||||||
| rhd | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATD | 01/2001-06/2003 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | TDI |
| AGN | 07/2005 | 1, 8 | 92 | 125 | 4 | |
| ARL | 05/2002-05/2006 | 1, 9 | 110 | 150 | 4 | TDI |
| AGZ | 09/1998-05/2000 | 2, 3 | 110 | 150 | 5 | VR5 |
| AZJ | 06/2001 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| ASZ | 06/2000-06/2003 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| AJM | 12/1998-12/1998 | 1, 9 | 85 | 115 | 4 | TDI |
| AZH | 04/2000-04/2001 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| AGR | 09/1996-08/2000 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | TDI |
| AQN | 05/2002-05/2006 | 2, 3 | 125 | 170 | 5 | V5 |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 12 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| D2E | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo base engine is T8C | |||||
| MG8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, EU4/D4/LEV base engine is T8C/T63 | |||||
| D3E | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/96 kW TDI with unit-injector system base engine is T9J | |||||
| 1N1 | Power steering | |||||
| MP9 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW with MPI base engine is T6H/T69/TL2/TC2 | |||||
| MK6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW base engine is T04/T10/T11/T51 | |||||
| ML1 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW MPI, EU4/D4 base engine is T6Y | |||||
| E82 | \Sporty Entry\"" | |||||
| MD7 | 5-cylinder SI engine 2.3 l/110 kW (VR5) appendix EU 3D base engine is T8R | |||||
| 4X4 | Side airbag in front and rear with curtain airbag | |||||
| MN7 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) MPI base engine is T1Q/T99/TK0 | |||||
| E0A | No special edition | |||||
| 9AA | Manually controlled heater | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| ME9 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW (20V) with MPI base engine is T0V/T5Z/T64/T6W | |||||
| MB5 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) MVEG2 base engine is T1Q | |||||
| MU0 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW MPI, MVEG2 base engine is T6Y | |||||
| MQ4 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, EU3D base engine is T8C | |||||
| M8K | 4-cylinder diesel engine 1.9 l/50 kW SDIwith MVEG2 base engine is T0X | |||||
| M51 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW (20V) with MVEG2 base engine is T0V/T5Z | |||||
| M3L | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/85 kW TDI with unit-injector system base engine is T4N/TD0 | |||||
| M0G | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIwith MVEG2 base engine is T0W | |||||
| 1N6 | Power steering | |||||
| MS7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/74 kW TDIunit-injector system base engine is T5X/T21/T71 | |||||
| ME8 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW with MPI, EU3D base engine is T6H | |||||
| M63 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW with MPI and MVEG2 base engine is T6H | |||||
| 1X1 | Four wheel drive | |||||
| MF4 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/81 kW TDIMVEG2 base engine is T8U | |||||
| D3A | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/110 kW TDI with unit-injector system base engine is T20/T9J | |||||
| MB6 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) with MPI, EU3D base engine is T1Q | |||||
| M1U | 4-cylinder diesel engine 1.9 l/50 kW SDIEU3 base engine is T0X/T76 | |||||
| MQ7 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW (20V) turbo base engine is T8C/T16/T63 | |||||
| MT0 | 5-cylinder SI engine 2.3 l/125 kW (20V) (VR5) base engine is T0D | |||||
| MW6 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/75 kW with MPI base engine is T0B/T53/TC3/TL2 | |||||
| D2F | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW (20V) turbo base engine is T8C | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| 9AK | Climatronic with impact pressure control, CFC-free | |||||
| MN0 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/81 kW TDIEU3 base engine is T8U | |||||
| MD1 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/66 kW TDIbase engine is T0W/T0E | |||||
| D3H | 4-cylinder SI engine 1.6 l/77 kW (16V) with MPI base engine is T27/TL0/TT0/TV5 | |||||
| MQ8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/92 kW (20V) EU 3D base engine is T0V | |||||
| G0G | Five-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| HS CODE | 87089997 |
| Код категории | RRS |
| Измерение | 8 x 53,5 x 15,5 |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |






Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.