| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTA | 05/2009-06/2010 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| CBFA | 05/2008-03/2013 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| CGMA | 11/2012 | 2 | 147 | 200 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 21 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| TN6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.F | |||||
| G0R | 6-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| 7GB | Emission standard ULEV2 | |||||
| TQ2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.B | |||||
| 7GJ | Emission standard Tier2 | |||||
| 0GT | Emission standard SULEV | |||||
| TD6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.D | |||||
| TJ6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.E | |||||
| HS CODE | 73269098 |
| Код категории | RBS |
| Измерение | 4 x 12 x 8,5 |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.