| Important notes | ||||||
| upper | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZCA | 05/2014-08/2016 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI |
| CJZD | 02/2014-10/2017 | 1, 2 | 81 | 110 | 4 | TSI |
| CYVB | 05/2016 | 1, 2 | 81 | 110 | 4 | TSI |
| CYVD | 07/2016-08/2019 | 1, 2 | 77 | 105 | 4 | TSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 11 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| D16 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/96 kW 4V TSI base engine is TT3/TL9 | |||||
| HS CODE | 40093100 |
| Код категории | RBE |
| Измерение | 7,8 x 41,8 x 18,5 |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.