| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSE | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| BSF | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | SRE |
| BGU | 02/2003-05/2005 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 22 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 0GU | Emission standard EU2 as of MY01 | |||||
| T58 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.B (aluminum) | |||||
| T53 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.S (aluminum) | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| D2Z | 4-cylinder SI engine 2.0 l/110 kW (16V) FSI, homogeneous base engine is T58 | |||||
| 8Z7 | Cold country | |||||
| 0Y4 | Cold and tropical climatic zones (US) | |||||
| MW6 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/75 kW with MPI base engine is T0B/T53/TC3/TL2 | |||||
| 0Y3 | Cold zones | |||||
| HS CODE | 40094200 |
| Код категории | RRC |
| Измерение | 4,5 x 18 x 4,5 |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |






Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.