| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVZ | 06/2007-06/2008 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| BLY | 06/2004-11/2005 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 9 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 0GU | Emission standard EU2 as of MY01 | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| T58 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.B (aluminum) | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| D2Z | 4-cylinder SI engine 2.0 l/110 kW (16V) FSI, homogeneous base engine is T58 | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 87089235 |
| Код категории | AAA |
| Измерение | 21,4 x 90,4 x 58,4 |






Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.