| Important notes | ||||||
| lhd | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLV | 06/2008-11/2010 | 3, 6 | 206 | 280 | 6 | |
| CBRA | 05/2007-05/2008 | 3, 2 | 184 | 250 | 6 | |
| CDGA | 05/2010-05/2015 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | |
| CAVB | 05/2010-09/2012 | 1, 4 | 125 | 170 | 4 | |
| CAXC | 05/2008-03/2013 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | |
| BMY | 05/2007-11/2008 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | |
| BUB | 05/2006-06/2010 | 3, 2 | 184 | 250 | 6 | |
| CTHD | 09/2012-11/2012 | 1, 4 | 118 | 160 | 4 | TSI |
| BWS | 02/2008-01/2012 | 3, 6 | 220 | 300 | 6 | FSI |
| CKMA | 11/2011-11/2012 | 1, 4 | 118 | 160 | 4 | TSI TC E85 |
| BLG | 05/2007-11/2008 | 1, 4 | 125 | 170 | 4 | |
| CAVC | 11/2008-05/2010 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 62 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 1N3 | Speed-related variable steering assist (Servotronic) | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| SA9 | Inventory control model 4 | |||||
| 1N5 | Power steering with mobility aid | |||||
| TU0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.K | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| HS CODE | 87089499 |
| Код категории | KKD |
| Измерение | 2,5 x 19,5 x 10 |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |






Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.