| Fitment | ||||||
| This part fits into 31 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TT2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.2 | |||||
| 9AP | Climatic air-conditioning system (semi-automatic) | |||||
| TJ2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.1 | |||||
| TN6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.F | |||||
| KH6 | Electronically controlled air conditioning system | |||||
| TE6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.3 | |||||
| 7PA | Platform group class 1 | |||||
| TQ2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.B | |||||
| KK1 | Refrigerant R134a | |||||
| 9AK | Climatronic with impact pressure control, CFC-free | |||||
| TD6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.D | |||||
| HS CODE | 84189990 |
| Код категории | HKR |
| Измерение | 28,5 x 103 x 41 |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.