| Important notes | ||||||
| lhd | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BXW | 01/2007-03/2010 | 1, 4 | 63 | 86 | 4 | |
| CGGB | 05/2012-05/2014 | 1, 4 | 63 | 86 | 4 | |
| CAXC | 05/2008-03/2013 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | |
| CBZB | 04/2010-03/2013 | 1, 2 | 77 | 105 | 4 | TSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 12 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TL1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.A | |||||
| T72 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 03C.E (aluminum) | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| T5I | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 04E.6 | |||||
| TW0 | 4-cylinder SI engine 1.2 l unit 03F.B | |||||
| TL0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 03C.2 | |||||
| 0EM | Installation differentiation for transmission MQ 200 -- vehicle components -- | |||||
| TT0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 03C.J | |||||
| 0EC | Installation differentiation for transmission \MQ 200_GA\" -- vehicle components --" | |||||
| TU0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.K | |||||
| TP1 | 4-cylinder SI engine 1.2 l unit 04E.B | |||||
| TT1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.R | |||||
| HS CODE | 87089997 |
| Код категории | RKD |
| Измерение | 9 x 47 x 29 |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
OEM номера детали:
1K1721465, 1K1721465AC, 1K1721465AJ, 1K1721465AM, 1K1721465AS, 1K1721465M



Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.