| Important notes | ||||||
| rhd | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 33 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.D | |||||
| TL5 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.F | |||||
| 9AP | Climatic air-conditioning system (semi-automatic) | |||||
| TJ2 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.1 | |||||
| TE6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.3 | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| TQ2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.B | |||||
| T59 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.C | |||||
| KK1 | Refrigerant R134a | |||||
| 9AK | Climatronic with impact pressure control, CFC-free | |||||
| TD6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.D | |||||
| HS CODE | 87082990 |
| Код категории | KKD |
| Измерение | 8,3 x 23,7 x 16,3 |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.