| Important notes | ||||||
| left | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A8T | Executive equipment | |||||
| A8G | Sports comfort equipment | |||||
| 0J6 | Reduced payload (Type 2) | |||||
| 2G2 | Without insert for the filling up (diesel) without fluorination (not RME resistant) | |||||
| 1BA | Standard suspension/shock absorption | |||||
| A8M | Executive comfort equipment | |||||
| 0J2 | Standard payload | |||||
| A8C | Comfort equipment | |||||
| 2G1 | Insert for the filling up of unleaded fuel | |||||
| 2G9 | Filler neck module 2 with insert | |||||
| 0J7 | Reduced payload (Type 3) | |||||
| 0J1 | Reduced payload | 0E1|||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 87083091 |
| Код категории | BFR |
| Измерение | 18,5 x 165 x 20 |
| Изготовитель | Модель | ||
![]() |
Volkswagen | Caddy | 2C 2011-2015 |
![]() |
Volkswagen | Caddy | SA 2016-2020 |






Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.