| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSU | 05/2008-08/2010 | 1, 9 | 55 | 75 | 4 | |
| BLS | 05/2008-05/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TG0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.6 | |||||
| 1N1 | Power steering | |||||
| 9AP | Climatic air-conditioning system (semi-automatic) | |||||
| TM0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.7 | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| T53 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.S (aluminum) | |||||
| 9AD | Climatronic, CFC-free | |||||
| T1A | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.3 | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 84189990 |
| Код категории | HKR |
| Измерение | 7 x 46 x 16 |
| Изготовитель | Модель | ||
![]() |
Volkswagen | Caddy | 2K 2004-2008 |
![]() |
Volkswagen | Caddy | 2K 2009-2011 |






Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.