| Fitment | ||||||
| This part fits into 3 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | Rear wheel drive | |||||
| 2MQ | Suspension/shock absorption | |||||
| 1UE | Decrease in gross vehicle weight rating from 5.5 t to 3.5 t | |||||
| 1UA | Without increase/decrease in gross vehicle weight | |||||
| 1UF | Decrease in gross vehicle weight rating from 5.5 t to 3.88 t | |||||
| 2MF | Standard suspension/shock absorption | |||||
| 1UV | Increase in gross vehicle weight rating from 3.5 t to 3.88 t | |||||
| 1BA | Standard suspension/shock absorption | |||||
| 1UH | Decrease in gross vehicle weight rating from 5.5 t to 4.0 t | |||||
| 8HA | Without second alternator or preparation | |||||
| 2MR | Suspension/shock absorption | |||||
| 2MT | Suspension/shock absorption | 0E2|||||
| 1UK | Decrease in gross vehicle weight rating from 5.0 t to 4.0 t | |||||
| 2MG | Uprated suspension/shock absorption in front and rear | |||||
| 2AB | Air conditioning compressor | 0E6|||||
| 1UQ | Decrease in gross vehicle weight rating from 3.0 t to 2.99 t | |||||
| 1UD | Increase in gross vehicle weight rating from 3.5 t to 4.0 t | |||||
| 8HI | Second alternator 180 A | |||||
| 1BJ | Uprated suspension/shock absorption in front and rear | |||||
| 1UJ | Decrease in gross vehicle weight rating from 3.5 t to 3.25 t | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 40169957 |
| Код категории | FFB |
| Измерение | 7,5 x 12,7 x 8 |
| PR-Codes | 0E2,0E6,0WP,0WQ,0WS,1BA,1BJ,1UA,1UD,1UE,1UF,1UH,1UJ,1UK,1UQ,1UV,1X0,1X1,1X2,1X3,1X4,2AA,2AB,2AE,2MF,2MG,2MQ,2MR,2MT,8HA,8HI,VV0,VV8 |
| Дополнительная информация | 126 |
| Изготовитель | Модель | ||
![]() |
Volkswagen | Crafter | SC 2017-Commercial vehicle |
![]() |
Volkswagen | Crafter | SZ 2017-BUS |
![]() |
Volkswagen | E-Crafter | SX 2019 - |





Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.