| Important notes | ||||||
| left | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWVB | 06/2014-10/2017 | 1, 6 | 66 | 90 | 4 | SRE |
| CHYC | 08/2017-11/2019 | 1 | 48 | 65 | 3 | SRE |
| CHZL | 07/2019-04/2020 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| DKJA | 07/2019 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| DKRF | 12/2018 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| DADA | 09/2018-07/2019 | 1, 5 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| DKLA | 11/2018 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| DFNB | 07/2018-07/2019 | 1 | 48 | 65 | 3 | SRE |
| DFNA | 09/2018-07/2019 | 1 | 59 | 80 | 3 | SRE |
| CHYB | 06/2017 | 1 | 55 | 75 | 3 | SRE |
| CHZJ | 10/2016 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 4 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| FM3 | Variant | |||||
| HS CODE | 87082990 |
| Код категории | FTA |
| Измерение | 4 x 24,2 x 13 |
| Дополнительная информация | left,left 1 |
| Additional codes | Rear transverse trim |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
OEM номера детали:
2Q0407117







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.