| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLV | 06/2008-11/2010 | 3, 6 | 206 | 280 | 6 | |
| BLX | 06/2004-01/2005 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| CBAB | 05/2008-05/2010 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CFGB | 05/2010-06/2014 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| AXZ | 05/2008-11/2010 | 3, 2 | 184 | 250 | 6 | |
| CFFB | 11/2009-05/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| BVX | 11/2005-09/2007 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| CFGC | 06/2011-04/2015 | 2 | 130 | 177 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 11 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G11 | Shock absorption in front | |||||
| G04 | Shock absorption in front | |||||
| 0AK | Front stabilizer | |||||
| 0AE | Front stabilizer | |||||
| G09 | Shock absorption in front | |||||
| G05 | Shock absorption in front | |||||
| G15 | Shock absorption in front | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| G28 | Shock absorption in front | |||||
| K8D | Wagon/Avant | |||||
| G23 | Shock absorption in front | |||||
| G43 | Shock absorption in front | |||||
| G03 | Shock absorption in front | |||||
| 1X1 | Four wheel drive | |||||
| G02 | Shock absorption in front | |||||
| G13 | Shock absorption in front | |||||
| G08 | Shock absorption in front | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 87088055 |
| Код категории | FDG |
| Измерение | 7 x 105 x 26 |







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.