| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAWB | 11/2007-01/2009 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| BMR | 05/2008-05/2009 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
| CCTA | 05/2009-06/2010 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| CCZA | 06/2008-06/2010 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| CBAB | 05/2008-05/2010 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| BUZ | 05/2008-05/2009 | 2 | 120 | 163 | 4 | |
| CLLA | 05/2011-01/2012 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| CCTB | 12/2007-05/2008 | 2 | 125 | 170 | 4 | TFSI |
| CBFA | 05/2008-03/2013 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| BVE | 06/2005-02/2006 | 2 | 90 | 122 | 4 | BRG |
| CBBB | 05/2008-05/2010 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| AXX | 09/2004-10/2005 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| BPY | 11/2005-05/2007 | 2 | 147 | 200 | 4 | |
| CFFB | 11/2009-05/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| BMP | 01/2005-08/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| CCZB | 05/2011-11/2012 | 2 | 155 | 211 | 4 | TFSI |
| BKP | 01/2005-08/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | BVD |
| CBAA | 05/2008-05/2010 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| BWV | 03/2006-05/2006 | 2 | 88 | 120 | 4 | |
| CFGC | 06/2011-04/2015 | 2 | 130 | 177 | 4 | TDI CR |
| BMA | 05/2007-05/2008 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| BZB | 06/2007-06/2008 | 1, 8 | 118 | 160 | 4 | |
| BWA | 09/2005-05/2007 | 2 | 147 | 200 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 6 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 0GZ | Emission standard EU3, diesel with EOBD | |||||
| 7ML | Emission standard EU4 IND Bharat Stage 4 | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| 0EN | Installation differentiation for transmission MQ 350 -- vehicle components -- | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 87089997 |
| Код категории | RKZ |
| Измерение | 3 x 155,5 x 3 |





Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.