| Important notes | ||||||
| feed | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHNA | 09/2008-06/2010 | 3, 6 | 206 | 280 | 6 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 2G0 | Without insert for the filling up of fuel | 1E1|||||
| K8B | Notchback | |||||
| TA0 | 6-cylinder SI engine 3.6 l unit 03H.Z | |||||
| TU5 | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 03H.G | |||||
| 2G1 | Insert for the filling up of unleaded fuel | |||||
| 0F2 | Fuel system for SI engine | |||||
| K8L | Notchback - long wheelbase | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 87089997 |
| Код категории | RDL |
| Измерение | 6 x 41 x 11 |
| Изготовитель | Модель | ||
![]() |
Volkswagen | Phaeton | 3D 2009-2010 |
![]() |
Volkswagen | Phaeton | 3D 2011-2016 |






Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.