| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBGB | 05/2016-11/2018 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CRLD | 05/2016-11/2017 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| DBGA | 05/2015-08/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DCZA | 05/2015 | 1, 6 | 88 | 120 | 4 | TDI CR |
| DCXA | 08/2014-11/2018 | 1, 6 | 88 | 120 | 4 | TDI CR |
| DFGA | 10/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CRLB | 10/2013-07/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 3 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| DN8 | 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/88 kW 4V TDI common rail base engine is TJ1 | |||||
| DN1 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/81 kW 4V TDI common rail base engine is TS1/TR1/TI9/T0P/T0N/T37 | |||||
| DN4 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/110 kW (4V) TDI common rail b.engine T37/T6F TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I | |||||
| HS CODE | 87089235 |
| Код категории | AAR |
| Измерение | 16,5 x 91 x 27 |
| PR-Codes | 1K0,DN1,DN4,DN8 |
| Additional codes | S |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| Изготовитель | Модель | ||
![]() |
Skoda | Superb | 3V 2015-2024 Sedan/Estate |
![]() |
Volkswagen | Arteon | 3H 2017- |
![]() |
Volkswagen | Passat | 3G 2018-2024 |






Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.