| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBGB | 05/2016-11/2018 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CZCA | 05/2014-08/2016 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI |
| CRLD | 05/2016-11/2017 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| DDAA | 11/2014-07/2015 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR |
| CXDA | 11/2015-05/2017 | 2 | 162 | 220 | 4 | TFSI |
| DSRA | 08/2019 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CJSC | 02/2015-11/2018 | 1, 8 | 132 | 180 | 4 | TFSI |
| DFCA | 05/2015-07/2019 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR |
| DFGB | 05/2016-07/2018 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| DSRB | 08/2019 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CJSA | 08/2015-08/2018 | 1, 8 | 132 | 180 | 4 | TFSI |
| DKZA | 09/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | TFSI |
| CZPB | 08/2017 | 2 | 140 | 190 | 4 | TFSI |
| DPCA | 08/2019 | 1, 5 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| DBGA | 05/2015-08/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DADA | 09/2018-07/2019 | 1, 5 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| CUPA | 07/2015-05/2016 | 2 | 135 | 184 | 4 | TDI CR |
| DRFA | 11/2019 | 2 | 140 | 190 | 4 | TFSI |
| DCZA | 05/2015 | 1, 6 | 88 | 120 | 4 | TDI CR |
| DCXA | 08/2014-11/2018 | 1, 6 | 88 | 120 | 4 | TDI CR |
| CHHB | 08/2015 | 2 | 162 | 220 | 4 | TFSI |
| CZEA | 11/2014-02/2019 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI ACT |
| DFGA | 10/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CZDA | 02/2016 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| DFHA | 07/2016-08/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR |
| CRGA | 11/2017 | 2 | 130 | 177 | 4 | TDI CR | CLHC
| CRLB | 10/2013-07/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 12 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 0AF | Front stabilizer | |||||
| G01 | Shock absorption in front | |||||
| T1P | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.H | |||||
| G04 | Shock absorption in front | |||||
| 4X4 | Side airbag in front and rear with curtain airbag | |||||
| G09 | Shock absorption in front | |||||
| 0AG | Front stabilizer | |||||
| G03 | Shock absorption in front | |||||
| G02 | Shock absorption in front | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 87088055 |
| Код категории | FDG |
| Измерение | 7 x 105,2 x 28,5 |
| PR-Codes | 0AG,0G4,0G7,1X0,7ZD,7ZS,DB8,DE2,DE5,DF4,DG6,DK5,DK7,DN1,DN4,F0A,F0Q,F4E,F4F,F5E,F5R,F5X,F5Z,F6B,F6E,F6J,F6K,F6M,F6S,F6T,F6U,F6V,F6W,F6X,F6Y,F6Z,G01,G02,G03,G04,G09,N09,T2C,T37,T3Y,T6F,T6M,TA8,TD3,TI6,TJ1,TJ7,TK8,TL1,TP6,TR1 |







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.