| Important notes | ||||||
| rear | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDAA | 11/2014-07/2015 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR |
| DFCA | 05/2015-07/2019 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR |
| DFEA | 05/2015-05/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CUPA | 07/2015-05/2016 | 2 | 135 | 184 | 4 | TDI CR |
| CUAA | 08/2014 | 2 | 176 | 239 | 4 | TDI BIT CR |
| DFGA | 10/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DFHA | 07/2016-08/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR |
| CRLB | 10/2013-07/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 8 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 1JP | Rear shock absorption | |||||
| 0BH | Rear stabilizer | |||||
| 7X3 | Park distance control | |||||
| 1JC | Rear shock absorption for sports version | |||||
| UC9 | Shock absorption in rear, chassis with increased ride height, for adaptive chassis control DCC | |||||
| K8D | Wagon/Avant | |||||
| HS CODE | 87088055 |
| Код категории | FDG |
| Измерение | 8,5 x 84,5 x 18 |
| PR-Codes | 0BH,1JC,1JP,1X1,7ZD,7ZS,DE5,DK7,DK9,DN4,K8D,MC3,UB8,UC7,UC9 |
| Дополнительная информация | 21,6,6 rear,7X3 |
| Additional codes | CRLB,CUAA,CUPA,DDAA,DFCA,DFEA,DFGA,DFHA |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |


Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.