| Important notes | ||||||
| upper lower | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 14 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7X9 | Rear view camera system | |||||
| 7X4 | Park distance control in front and rear | |||||
| 2K4 | Standard bumpers | |||||
| 2K8 | Reinforced bumpers | |||||
| K8B | Notchback | |||||
| 7X0 | Without park distance control | |||||
| 2K1 | Reinforced bumpers | |||||
| 2K7 | Reinforced bumpers | |||||
| 8X0 | Without headlamp washer system | |||||
| VJ3 | Reinforced bumpers | |||||
| 7X8 | Park distance control in front and rear,plus rear view camera system | |||||
| 2K3 | Reinforced bumpers | |||||
| 2K5 | Reinforced bumpers | |||||
| 8X1 | Headlamp washer system | |||||
| 2K2 | Reinforced bumpers | |||||
| K8L | Notchback - long wheelbase | |||||
| VJ1 | Reinforced bumpers | |||||
| 2K0 | Standard bumpers | |||||
| 7X2 | Park distance control in front and rear | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 40169957 |
| Код категории | NDT |
| Измерение | 0,6 x 1,7 x 1,7 |







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.