| Fitment | ||||||
| This part fits into 50 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T0B | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06B.2 (aluminum) | |||||
| T6T | 6-cylinder diesel engine 2.5 l unit 059.A | |||||
| T0D | 5-cylinder SI engine 2.3 l unit 066.G | |||||
| T7T | 6-cylinder SI engine 2.4 l unit 078.7 | |||||
| T5X | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.L | |||||
| 1VH | Installation parts for six-cylinder engine | |||||
| T6V | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06B.A | |||||
| 8Z0 | Standard engine cooling system | |||||
| T0F | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06B.E (aluminum) | |||||
| T0U | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.B | |||||
| 9AM | Preparation for air conditioning system installation (electronic) | |||||
| K8B | Notchback | |||||
| 1VG | Installation parts for four-cylinder engine | |||||
| T0Z | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06B.M | |||||
| T10 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06B.J | |||||
| T7F | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 078.2 | |||||
| T5T | 6-cylinder diesel engine 2.5 l unit 059.B | |||||
| T9J | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.K | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| T8E | 10-cylinder SI engine 5.2 l unit 07L.Z (aluminum) | |||||
| T1Q | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.D (aluminum) | |||||
| K8D | Wagon/Avant | |||||
| T60 | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.D | |||||
| 9AD | Climatronic, CFC-free | |||||
| 9AB | Manually controlled air conditioning system | |||||
| T1K | 6-cylinder diesel engine 2.5 l unit 059.E | |||||
| T4A | 3-cylinder diesel engine 1.2 l unit 045.C (aluminum) | |||||
| T1H | 12-cylinder SI engine 6.0 l unit 07C.4 (aluminum) | |||||
| T15 | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 06C.B (aluminum) | |||||
| T79 | 8-cylinder SI engine 4.2 l unit 079.C (aluminum) | |||||
| T7Z | 6-cylinder SI engine 2.7 l unit 078.8 | |||||
| T04 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06B.L | |||||
| 9AK | Climatronic with impact pressure control, CFC-free | |||||
| T94 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 036.N | |||||
| T9K | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06B.H | |||||
| T9H | 8-cylinder SI engine 4.0 l unit 07D.1 (aluminum) | |||||
| T1E | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.4 | |||||
| HS CODE | 84818059 |
| Код категории | HKF |
| Измерение | 1 x 8,9 x 1 |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
OEM номера детали:
4B0820177






Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.