| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0N1 | Standard rear axle | |||||
| 0K0 | Without alternative drive system | |||||
| 4GS | Heat-insulating glass windshield | |||||
| VH2 | 48-V electric system | |||||
| 0K4 | Hybrid propulsion system I-HEV | |||||
| 1VJ | Installation parts for eight-cylinder engine | |||||
| 0F3 | Fuel system for diesel engine | |||||
| 0N5 | Standard rear axle | |||||
| 4GF | Windshield in heat-insulating glass | |||||
| 4GL | Laminated windshield | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 85443000 |
| Код категории | EAI |
| Измерение | 14 x 61 x 20,5 |
| PR-Codes | 0F3,0K0,0K4,0N1,0N5,1VJ,4GF,4GL,4GS,VH2 |
| Изготовитель | Модель | ||
![]() |
Audi | Q7 | 4M 2016- |
![]() |
Audi | Q8 | 4M 2019 - |






Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.