| Important notes | ||||||
| rear | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 4 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A8F | Sports equipment | |||||
| 8Z5 | Not hot country | |||||
| 5C0 | Without special body measures | |||||
| A8B | Basic equipment | |||||
| 6P6 | Rear license plate carrier (Brazil) | |||||
| TB8 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06G.E | |||||
| A8C | Comfort equipment | |||||
| 6P1 | Rear license plate carrier (ECE) | |||||
| 5C7 | Additional body measures | |||||
| 6P2 | Rear license plate carrier (NAR) | |||||
| 7X2 | Park distance control in front and rear | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 8708109000 |
| Код категории | KDH |
| Измерение | 47 x 193 x 75 |
OEM номера детали:
5C6807417F GRU, 5C6807417FGRU
| Изготовитель | Модель | ||
![]() |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 2011-2014 |
![]() |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 2015-2018 |
![]() |
Volkswagen | Jetta/Syncro | AV 2013-2014 Russia |
![]() |
Volkswagen | Jetta/Syncro | AY 2014 Malaysia |





Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.