| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRVC | 05/2014-03/2017 | 2 | 105 | 143 | 4 | TDI CR |
| CRVA | 05/2014-11/2017 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CRMB | 05/2013-05/2013 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CKFC | 05/2013-05/2013 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CRBC | 04/2012-05/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CRLB | 10/2013-07/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 1 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| K8G | Hatchback | |||||
| 0P0 | Rear exhaust tailpipe (standard) | |||||
| K8C | Coupe | |||||
| HS CODE | 87089235 |
| Код категории | AAE |
| PR-Codes | 0GG,0P0,7MM |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
OEM номера детали:
5F4253609F
| Изготовитель | Модель | ||
![]() |
Seat/Cupra | Ateca | KH 2016- |
![]() |
Seat/Cupra | Leon | 5F 2013-2016 |
![]() |
Seat/Cupra | Leon | 5F 2017-2020 |
![]() |
Skoda | Karoq | ND 2018- |






Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.