| Fitment | ||||||
| This part fits into 4 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8T2 | Cruise control system (CCS) electronic | |||||
| FN6 | \XC\" variant" | |||||
| E0P | Allstar | |||||
| FM0 | Basic equipment variant | |||||
| FN7 | Variant | |||||
| 8T6 | Cruise control system plus speed limiter | |||||
| E0A | No special edition | |||||
| E2F | \Sound\"" | |||||
| 1XX | Leather-wrapped multifunction sports steering wheel w/ tiptronic | |||||
| E9R | \Champ\"" | |||||
| FM5 | Hybrid variant | |||||
| E1J | \Formula Sports II\"" | |||||
| FM1 | BlueMotion variant | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 87089435 |
| Код категории | KHK |
| Измерение | 13 x 37,5 x 33,6 |
| Изготовитель | Модель | ||
![]() |
Volkswagen | Arteon | 3H 2017- |
![]() |
Volkswagen | Golf | 5G 2017-2018 |
![]() |
Volkswagen | Golf Sportvan | AM 2014-2020 |
![]() |
Volkswagen | Passat | 3G 2018-2024 |






Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.