| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUVE | 05/2015-07/2018 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CUVC | 11/2014-11/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CUWA | 11/2014-11/2015 | 2 | 135 | 184 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 4 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| T0N | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.D | |||||
| T1I | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.J | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 87083099 |
| Код категории | BFU |
| Измерение | 7,5 x 44 x 11 |
| PR-Codes | T0N |
| Изготовитель | Модель | ||
![]() |
Audi | Q3 | 8U 2015-2018 |
![]() |
Seat/Cupra | Alhambra | 71 2016- |
![]() |
Volkswagen | Sharan | 7N 2016-2023 |
![]() |
Volkswagen | Tiguan | 5N 2012-2018 (North American Region) |







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.