| Important notes | ||||||
| rhd | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFFD | 05/2010-07/2011 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CBBA | 02/2008-07/2009 | 2 | 120 | 163 | 4 | |
| CAWB | 11/2007-01/2009 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| CCTA | 05/2009-06/2010 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| CCZA | 06/2008-06/2010 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| CBAB | 05/2008-05/2010 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CFGB | 05/2010-06/2014 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| CCZD | 05/2011-07/2018 | 2 | 132 | 180 | 4 | TFSI |
| CCTB | 12/2007-05/2008 | 2 | 125 | 170 | 4 | TFSI |
| CZDB | 07/2016-02/2019 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI |
| CBBB | 05/2008-05/2010 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| CAWA | 07/2008 | 2 | 125 | 170 | 4 | TFSI |
| CFFA | 11/2009-05/2013 | 2 | 100 | 136 | 4 | TDI CR |
| CFFB | 11/2009-05/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CCZB | 05/2011-11/2012 | 2 | 155 | 211 | 4 | TFSI |
| CZDA | 02/2016 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| CBAA | 05/2008-05/2010 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| CFGC | 06/2011-04/2015 | 2 | 130 | 177 | 4 | TDI CR |
| CCZC | 06/2011-04/2015 | 2 | 125 | 170 | 4 | TFSI |
| CFFE | 05/2011-11/2015 | 2 | 85 | 116 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 7 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| G0M | Six-speed manual transmission top speed in fifth gear | |||||
| 7L7 | Regenerative braking with 12.5 V | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| TD6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.D | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 87082990 |
| Код категории | KKD |
| Измерение | 0,5 x 30 x 22 |
OEM номера детали:
5N2721615


Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.