| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRFC | 01/2013-08/2016 | 2 | 105 | 143 | 4 | TDI CR |
| DCYA | 05/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DFGA | 10/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 17 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 0Y7 | Tropical zones and high-water country | |||||
| 7MM | Emission standard EU6 plus | |||||
| DN1 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/81 kW 4V TDI common rail base engine is TS1/TR1/TI9/T0P/T0N/T37 | |||||
| DK7 | 4-cylinder turbo diesel engine 2.0 l/135 kW (4V) TDI common rail base engine is TD1/TR1/T0N/T0P/T1I/T37 | |||||
| TR1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.A | |||||
| T37 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.L | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| 7MJ | Emission standard EU5 plus | |||||
| TS1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.B | |||||
| 0Y2 | Tropical zones | |||||
| TI9 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.H | |||||
| 0Y1 | Standard climatic zones | |||||
| DN4 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/110 kW (4V) TDI common rail b.engine T37/T6F TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I | |||||
| DE2 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/130 kW 4V TDI common rail base engine TR1,TD1,TM4/TL4/TP4 | |||||
| HS CODE | 84099100 |
| Код категории | RRC |
| Измерение | 12,5 x 32 x 15 |
| PR-Codes | 0Y0,0Y1,0Y2,0Y7,0Y9,DE2,DN4,TR1,TS1 |
| Additional codes | CRFC,DFGA,DFGA hose |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.