| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFFA | 09/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CXXB | 05/2016 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CXXA | 05/2014-03/2017 | 1, 6 | 66 | 90 | 4 | TDI CR |
| CLHA | 10/2012-05/2015 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | TDI CR |
| CRKB | 02/2014-05/2015 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| DFGA | 10/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CRKA | 02/2014-11/2014 | 1, 6 | 66 | 90 | 4 | TDI CR |
| CLHB | 05/2013-05/2015 | 1, 6 | 66 | 90 | 4 | TDI CR |
| DBKA | 05/2015-08/2016 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 5 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 7MM | Emission standard EU6 plus | |||||
| TJ1 | 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 04L.1 | |||||
| K8R | Sportsback | |||||
| K8G | Hatchback | |||||
| K8D | Wagon/Avant | |||||
| 7MJ | Emission standard EU5 plus | |||||
| 7CF | Emission standard EU6WXY-25 | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| K8S | Sports sedan | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 87089235 |
| Код категории | AAR |
| Измерение | 8 x 59 x 34 |
| Изготовитель | Модель | ||
![]() |
Audi | A3 Saloon/Sportback | 8V 2013-2016 |
![]() |
Seat/Cupra | Leon | 5F 2013-2016 |
![]() |
Seat/Cupra | Leon | 5F 2017-2020 |
![]() |
Volkswagen | Golf | 5G 2013-2017 Saloon |
![]() |
Volkswagen | Golf | 5G 2017-2018 |




Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.