| Important notes | ||||||
| rear | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDAA | 11/2014-07/2015 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR |
| DFCA | 05/2015-07/2019 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR |
| DJHC | 03/2017 | 2 | 206 | 280 | 4 | TFSI |
| DFEA | 05/2015-05/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CUPA | 07/2015-05/2016 | 2 | 135 | 184 | 4 | TDI CR |
| DFGA | 10/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DNUA | 09/2018 | 2 | 200 | 272 | 4 | TFSI |
| DFHA | 07/2016-08/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR |
| DLRB | 04/2018 | 2 | 200 | 272 | 4 | TFSI |
| CJXA | 05/2015 | 2 | 206 | 280 | 4 | TFSI |
| CRLB | 10/2013-07/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 16 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 1JP | Rear shock absorption | |||||
| 0BG | Rear stabilizer | |||||
| K8B | Notchback | |||||
| 7X3 | Park distance control | |||||
| 1JC | Rear shock absorption for sports version | |||||
| UC7 | Rear shock absorption, suspension with increased ride height | |||||
| 1X1 | Four wheel drive | |||||
| 0N4 | 4-link rear suspension | |||||
| HS CODE | 87088055 |
| Код категории | FDG |
| Измерение | 9 x 83,5 x 19 |
| PR-Codes | 0BG,1JA,1JC,1JP,1X1,7ZD,7ZS,D14,DE5,DF5,DK7,DN4,K8B,MC3,MK2,UB1,UB8,UC7,UC9 |
| Дополнительная информация | 21,6 rear ROHRSTABILISAT OR,7X3 |
| Additional codes | CJXA,CRLB,CUPA,DDAA,DFCA,DFEA,DFGA,DFHA,DNUA,DTUA |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |






Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.