| Fitment | ||||||
| This part fits into 26 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF5 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/206 kW TFSI, homogeneous base engine is TT6/TA2 | |||||
| TA8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06K.B | |||||
| T3Q | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.1 | |||||
| 0IJ | Installation differentiation for transmission \DQ381\" -- vehicle components --" | |||||
| D2D | 4-cylinder SI engine 2.0 l/155 kW 16V turbo FSI, homogeneous base engine is TM2/TV2/TG6/TJ6/TD6/TP6/TL5/TL6/TI6 | |||||
| TX8 | 8-cylinder SI engine 5.0 l unit 0PA.1 | |||||
| KH6 | Electronically controlled air conditioning system | |||||
| TP6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.A | |||||
| TI6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.L | |||||
| TF5 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06K.D | |||||
| 0IC | Installation differentiation for transmission \DQ400\" -- vehicle components --" | |||||
| DS4 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/221 kW TFSI, homogeneous base engine is TT6 | |||||
| TI5 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06K.K | |||||
| D6J | 4-cylinder SI engine 1.8 l/125 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is TH2/TJ2/TF6/TQ6/TF5/TK5/TI5 | |||||
| 0EG | Installation differentiation for dual-clutch transv. transmission DQ200 -- vehicle components -- | |||||
| 0ES | Installation differentiation for transmission DQ250 -- vehicle components -- | |||||
| D3Q | 4-cylinder SI engine 2.0 l/195 kW (16 V)turbo FSI, homogeneous base engine is TA2/TT6 | |||||
| D80 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/169 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is TA2/TP6/TW6/T3Q | |||||
| DR8 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/215 kW TFSI base engine is TT6 | |||||
| TT6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.C | |||||
| KK1 | Refrigerant R134a | |||||
| 0EC | Installation differentiation for transmission \MQ 200_GA\" -- vehicle components --" | |||||
| TN9 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.2 | |||||
| TD3 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.M | |||||
| D60 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/162 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is T61/TW6/TP6/T1P/TA9,TL6/TG6/TA2/TI6 | |||||
| 9AK | Climatronic with impact pressure control, CFC-free | |||||
| 0EJ | Installation differentiation for transmission MQ 250 -- vehicle components -- | |||||
| DF4 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW TFSI, homogeneous base engine is TA8/T1L | |||||
| 0EN | Installation differentiation for transmission MQ 350 -- vehicle components -- | |||||
| TD7 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.N | |||||
| HS CODE | 84189990 |
| Код категории | HKR |
| Измерение | 13 x 64 x 38 |
| PR-Codes | 0EC,0EG,0EJ,0EN,0ES,0IC,0IJ,9AK,D60,DF4,DF5,KH6,KK1,T3Q,TA8,TD3,TI6,TN9,TP6,TT6,TX8 |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |






Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.