| Fitment | ||||||
| This part fits into 4 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A5 | Fuel system for SI engine | |||||
| 4P3 | Rear floor panel module, type 4 | 1E1|||||
| 1A8 | Diesel plus fuel system water trap | |||||
| 0N1 | Standard rear axle | |||||
| 5C0 | Without special body measures | 1E9|||||
| TR1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.A | 1E5|||||
| 0K0 | Without alternative drive system | |||||
| 1A7 | Fuel system for fuel-injected engine (tropicalized) | |||||
| TS1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.B | |||||
| 0N4 | 4-link rear suspension | |||||
| 0F5 | Fuel system for diesel engine | |||||
| TI9 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.H | |||||
| DK8 | 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/85 kW 4V TDI common rail base engine is TJ1/TI7 | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| HS CODE | 90261089 |
| Код категории | EJC |
| Измерение | 5,5 x 25 x 11 |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.