| Fitment | ||||||
| This part fits into 7 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DQ6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/140 kW TFSI, homogeneous base engine is T06/T5H/T3I/T50/TD3 | |||||
| DG6 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/110 kW TSI base engine is TL9/TL1/TK8/TW8/TL8/T28 | |||||
| 7L3 | Without start/stop system without regenerative braking | |||||
| DQ0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/81 kW TSI, CNG (natural gas) base engine is TM5 | |||||
| 0ER | Installation differentiation for transmission AQ250 -- vehicle components -- | |||||
| 0Y8 | Extremely cold zone | |||||
| 8FA | Without second battery | |||||
| 7L6 | Start/stop system with regenerative braking | |||||
| DF4 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW TFSI, homogeneous base engine is TA8/T1L | |||||
| 0EN | Installation differentiation for transmission MQ 350 -- vehicle components -- | |||||
| DB1 | 4-cylinder SI engine 1.2 l/63 kW TSI base engine is TW0/TP1 | |||||
| HS CODE | 85443000 |
| Код категории | EAV |
| Измерение | 4,5 x 45 x 25 |
| PR-Codes | 0EN,0Y8,7L3,7L6,8FA,DF4,DG6,DQ6 |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.