| Important notes | ||||||
| rhd | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DADA | 09/2018-07/2019 | 1, 5 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| CZDA | 02/2016 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 12 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TK8 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.D | |||||
| TA8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06K.B | 1E1|||||
| TL1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.A | |||||
| TP6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.A | |||||
| TF5 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06K.D | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| T5I | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 04E.6 | |||||
| TM5 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.G | |||||
| 0EM | Installation differentiation for transmission MQ 200 -- vehicle components -- | |||||
| TT6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.C | |||||
| 0EC | Installation differentiation for transmission \MQ 200_GA\" -- vehicle components --" | |||||
| TJ7 | 4-cylinder SI engine 1.5 l unit 05E.A | |||||
| TP1 | 4-cylinder SI engine 1.2 l unit 04E.B | |||||
| 0EJ | Installation differentiation for transmission MQ 250 -- vehicle components -- | |||||
| HS CODE | 40093100 |
| Код категории | RKD |
| Измерение | 8 x 86 x 35 |
| PR-Codes | 0EC,0EJ,1E1,1E7,TC5,TJ4,TJ7,TL1,TT6 |
| Дополнительная информация | rhd |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
OEM номера детали:
5Q2721465D, 5Q2721465Q







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.