| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFZA | ||||||
| DFEB | 02/2016-05/2016 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| DFEA | 05/2015-05/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DGDA | 05/2016-07/2019 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | TDI CR |
| CRKB | 02/2014-05/2015 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| DFGA | 10/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DFHA | 07/2016-08/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR |
| DFGC | 05/2016-07/2019 | 2 | 85 | 116 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 3 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 7MM | Emission standard EU6 plus | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| TR1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.A | |||||
| DE4 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/85 kW (4V)TDI common rail base engine is TL4/TR1 | |||||
| DE5 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/140 kW (4V) TDI common rail base engine is TD1/TR1/T5S/T6F | |||||
| DN4 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/110 kW (4V) TDI common rail b.engine T37/T6F TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I | |||||
| HS CODE | 87089997 |
| Код категории | ETA |
| Измерение | 3 x 9,7 x 7,7 |
| PR-Codes | 4BF,7CP,7CS,7MM,L0L,L0R,LOL,TR1 |
| Дополнительная информация | POS.7 |
| Additional codes | CRKB,DFEA,DFEB,DFGA,DFGC,DFHA,DFZA,DGDA,DTRC,DTRE,DTRF,DTSA,DTSB,DTUA |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| Изготовитель | Модель | ||
![]() |
Skoda | Kodiaq | NS (2017 - 2024) |
![]() |
Volkswagen | Caddy | 2021 - |
![]() |
Volkswagen | Caddy | SB 2021- |
![]() |
Volkswagen | Tiguan Allspace | BW 2018 - |
![]() |
Volkswagen | Tiguan | BT 2017-2024 |
![]() |
Volkswagen | Touran | 5T 2016- |







Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.