| Important notes | ||||||
| front | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFGA | 10/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DFHA | 07/2016-08/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 3 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TR1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.A | |||||
| HS CODE | 84099900 |
| Код категории | RRB |
| Измерение | 5 x 32 x 30 |
| PR-Codes | TR1 |
| Дополнительная информация | front |
| Additional codes | DFGA,DFHA |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
OEM номера детали:
5QF131984F, 5QF131984N
| Изготовитель | Модель | ||
![]() |
Seat/Cupra | Tarraco | KN (2019 - ) |
![]() |
Skoda | Kodiaq | NS (2017 - 2024) |
![]() |
Skoda | Kodiaq | NV 2018 - |
![]() |
Volkswagen | Tiguan Allspace | BW 2018 - |






Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.