| Fitment | ||||||
| This part fits into 5 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3Q | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.1 | |||||
| T6C | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.V | |||||
| 0IJ | Installation differentiation for transmission \DQ381\" -- vehicle components --" | |||||
| KK3 | Refrigerant R1234yf | |||||
| TP6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.A | |||||
| TI6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.L | |||||
| 0ES | Installation differentiation for transmission DQ250 -- vehicle components -- | |||||
| TN9 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.2 | |||||
| TD3 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.M | |||||
| 0EN | Installation differentiation for transmission MQ 350 -- vehicle components -- | |||||
| T6E | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.W | |||||
| HS CODE | 40091200 |
| Код категории | HKR |
| Измерение | 20,5 x 72 x 24 |
| PR-Codes | 0EN,0ES,0IJ,0K0,1D0,8Z4,8Z5,D3Q,DT7,KK3,T2C,T3J,T3Q,T3R,T6C,T6E,TD3,TI6,TP6,TX9 |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.