| Important notes | ||||||
| rear | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0YE | Weight range 5 installation control only, no requirement forecast | |||||
| 0YB | Weight range 2 installation control only, no requirement forecast | |||||
| 0YG | Weight range 7 installation control only, no requirement forecast | |||||
| 0YF | Weight range 6 installation control only, no requirement forecast | |||||
| 0YL | Weight range 11 installation control only, no requirement forecast | |||||
| 0YM | Weight range 12 installation control only, no requirement forecast | |||||
| 0YK | Weight range 10 installation control only, no requirement forecast | |||||
| 1JA | Rear shock absorption, basic version 1 | |||||
| 0YJ | Weight range 9 installation control only, no requirement forecast | |||||
| 0YP | Weight range 14 installation control only, no requirement forecast | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 87088035 |
| Код категории | FEA |
| Измерение | 6 x 58 x 6 |
| PR-Codes | 0YB,0YE,0YF,0YJ,0YK,0YM,1JA,1X0 |
| Дополнительная информация | rear |
| Изготовитель | Модель | ||
![]() |
Seat/Cupra | Tarraco | KN (2019 - ) |
![]() |
Volkswagen | Tiguan Allspace | BW 2018 - |






Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.