| Important notes | ||||||
| front | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BWX | 04/2010 | 1, 6 | 73 | 99 | 4 | |
| BNY | 01/2005-03/2006 | 1, 8 | 73 | 98 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 7 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| D40 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/73 kW MPI base engine is TD4 | |||||
| 7GL | Emission standard TIER1 for BR without OBD | |||||
| K8G | Hatchback | |||||
| D2Y | 4-cylinder SI engine 1.8 l/73 kW with catalytic converter, US 83 (gasol.)base engine is TC4/TE4 | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 8708923500 |
| Код категории | AAR |
| Измерение | 23,5 x 99 x 30 |

Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.