| Fitment | ||||||
| This part fits into 3 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LA | Fuel tank without special material treatment | 1E1|||||
| 1A3 | Fuel system for carburetor gasoline eng.with injector system without fuel returnand modified injection pressure | |||||
| 2G5 | Filler neck module 1 without insert | |||||
| 1A2 | Fuel system for SI engine with direct injection (FSI) | |||||
| TF0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.H (aluminum) | |||||
| 2G7 | Filler neck module 1 with insert | |||||
| 1A1 | Fuel system for SI engine with injector system without fuel return | |||||
| TW0 | 4-cylinder SI engine 1.2 l unit 03F.B | |||||
| 0F2 | Fuel system for SI engine | |||||
| T70 | 3-cylinder SI engine 1.2 l unit 03E.A (aluminum) | |||||
| TT0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 03C.J | |||||
| T18 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.P | |||||
| 2LB | Fuel tank with special material treatment | |||||
| TT1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.R | |||||
| производитель | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 39233090 |
| Код категории | RDA |
OEM номера детали:
6J0201060B, 6L0201060C, 6L0201060F, 6L0201060Q, 6L0201060R
| Изготовитель | Модель | ||
![]() |
Seat/Cupra | Ibiza | 6F 2013 - 2016 |
![]() |
Seat/Cupra | Ibiza | 6J 2009-2011 |
![]() |
Seat/Cupra | Ibiza | 6J 2012-2015 |
![]() |
Seat/Cupra | Ibiza | 6P 2016-2017 |






Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.