| Important notes | ||||||
| air condition | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BXW | 01/2007-03/2010 | 1, 4 | 63 | 86 | 4 | |
| BUD | 05/2006-09/2007 | 1, 4 | 59 | 80 | 4 | |
| BBZ | 05/2002-06/2005 | 1, 4 | 74 | 100 | 4 | |
| BKY | 03/2005-06/2008 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 7 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 9AP | Climatic air-conditioning system (semi-automatic) | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| T1Q | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.D (aluminum) | |||||
| 9AB | Manually controlled air conditioning system | |||||
| T1N | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.E (aluminum) | |||||
| 9AK | Climatronic with impact pressure control, CFC-free | |||||
| 0Y1 | Standard climatic zones | |||||
| TT1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.R | |||||
| 0Y3 | Cold zones | |||||
| HS CODE | 85443000 |
| Код категории | EAI |
| Измерение | 4 x 149 x 8 |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |





Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.