| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATD | 01/2001-06/2003 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | TDI |
| AMF | 11/1999-08/2003 | 1, 4 | 55 | 75 | 3 | TDI |
| AXR | 11/2001-04/2002 | 1, 9 | 74 | 101 | 4 | TDI |
| BNM | 04/2005 | 1, 4 | 51 | 68 | 3 | |
| ASZ | 06/2000-06/2003 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| BMS | 05/2008-11/2009 | 1, 4 | 59 | 80 | 3 | |
| BWB | 05/2006-06/2008 | 1, 4 | 51 | 70 | 3 | |
| BNV | 06/2005 | 1, 4 | 59 | 80 | 3 | |
| BAY | 11/2001-06/2005 | 1, 4 | 55 | 75 | 3 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 15 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| T20 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.R | |||||
| T5X | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.L | |||||
| G0E | Four-speed automatic transmission | |||||
| T0U | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.B | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| T9J | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.K | |||||
| T1Q | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.D (aluminum) | |||||
| TA4 | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.G | |||||
| HS CODE | 85444290 |
| Код категории | EAI |
| Измерение | 1,2 x 54 x 1,2 |
| производитель | Genuine Volkswagen group part |





Здесь вы можете настроить файлы cookie в соответствии со своими предпочтениями.